Pogoji in določila so bili nazadnje posodobljeni: 2025-12-17
Dobrodošli na spletni strani GleBudGora - veseli nas, da ste tukaj
GleBudGora je opredeljen kot: GleBudGora vam pomaga pri doseganju kratkoročnih in dolgoročnih finančnih ciljev ter pri upravljanju in nadzoru vaših financ. V realnem času dobite sliko svojega finančnega stanja in potrošniških navad, tako da lahko več prihranite in oblikujete dobre kratkoročne in dolgoročne finančne cilje. Vse, kar morate storiti, je, da ročno uvozite svoje dnevne transakcije in finančne podatke, brez povezav z bančnimi računi, in že boste lahko spremljali in upravljali svoj denar z orodji in funkcijami, ki so na voljo v našem načrtovalniku. Ponujamo vam nasvete in priporočila, ki vam lahko pomagajo prihraniti več in sprejemati pametnejše finančne odločitve. Na voljo je celo možnost prejemanja opozoril o datumih plačil, da boste lahko račune plačali pravočasno. Izogibajte se zapravljanju in ustvarjajte jasna in jedrnata finančna poročila hitreje kot kdaj koli prej. Vsa orodja v našem načrtovalniku so nameščena na eni nadzorni plošči, ki jo lahko uporablja vsakdo.
V tem dokumentu so opisani pogoji in določila, ki urejajo dostop do storitev, ki jih zagotavlja GleBudGora, in njihovo uporabo. Z nakupom članstva ali uporabo spletnega mesta potrjujete, da ste stari vsaj 18 let, da prebivate v jurisdikciji, kjer je spletna stran GleBudGora zakonito na voljo (kot je navedeno na našem spletnem mestu), in se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji, naša [politika zasebnosti], [politika piškotkov] in vse druge veljavne politike. Če se ne strinjate s katerim koli delom te pogodbe, niste pooblaščeni za uporabo naših storitev
GleBudGora si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje ali prekine storitve brez predhodnega obvestila. Najnovejša različica bo vedno na voljo na našem spletnem mestu
Vsebina
- 1. Nastavitev računa
- 2. Naročniški načrti in cene
- 3. Poskusna članstva
- 4. Obračunavanje in plačevanje
- 5. Politika vračila denarja
- 6. Kako preklicati
- 7. Pravice do odpovedi
- 8. Vsebina platforme
- 9. Vsebina, ki jo ustvari uporabnik
- 10. Skladnost z zakoni o pranju denarja, podatkih in zasebnosti
- 11. Vaša licenca za dostop
- 12. Izjave uporabnika in prepovedano ravnanje
- 13. Spletne strani tretjih oseb
- 14. Pravice intelektualne lastnine
- 15. Omejitve odgovornosti in odškodnina
- 16. Pravni spori
- 17. Višja sila
- 18. Razno
- 18.1 Obvestilo o kršitvi avtorskih pravic
- 18.2 Zavezujoča narava sporazuma
- 18.3 Komunikacijske preference
- 18.4 Kršitev avtorskih pravic
- 18.5 Spremembe pogojev
- 18.6 Povratne informacije in predlogi
- 19. Vzpostavljanje stikov s podporo
1. Nastavitev računa
Za dostop do naših storitev se morajo uporabniki registrirati z uporabo točnih in zakonitih podatkov, vključno s polnim imenom, veljavnim e-poštnim naslovom (ki lahko sprejema sistemska sporočila), podatki za obračun ter veljavno kartico Visa ali Mastercard. Te podatke lahko posodobite v razdelku "Moj račun". Članstvo je vezano na registriranega imetnika računa in ni prenosljivo
2. Naročniški načrti in cene
Članarine se razlikujejo glede na državo in naročniški načrt. Trenutne cene, vključno s poskusnimi ponudbami in cenami podaljšanja, so dinamično prikazane glede na vašo lokacijo. Vse naročnine se samodejno podaljšajo ob koncu vsakega obračunskega cikla, razen če jih pred tem prekličete. Če menite, da ste prejeli napačen račun, se takoj obrnite na podporo uporabnikom
GleBudGora Pro
| Država | Poskusni dnevi | Cena poskusnega obdobja | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
GleBudGora Master
| Država | Poskusni dnevi | Cena poskusnega obdobja | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
GleBudGora Lite
| Država | Poskusni dnevi | Cena poskusnega obdobja | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
GleBudGora Standard
| Država | Poskusni dnevi | Cena poskusnega obdobja | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 20.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
3. Poskusno članstvo
Ko se prijavite na članstvo prek enega od načrtov GleBudGora, pooblaščate GleBudGora, da z vaše kartice zaračuna poskusno članarino, ki ji bo sledila polna periodična naročnina, če se odločite nadaljevati storitev. Ob nastavitvi računa boste na naslov, ki ste ga navedli med prijavo, prejeli potrditveno e-poštno sporočilo, ki bo vsebovalo podrobnosti o zaračunavanju. GleBudGora vam bo poslal tudi opozorilno e-poštno sporočilo bodisi sedem dni pred koncem poskusnega obdobja bodisi takoj po nakupu, če je poskusno obdobje krajše od sedmih dni. To e-poštno sporočilo bo vsebovalo datum izteka poskusnega obdobja, vaš račun za nakup in kopijo teh pogojev. Z vpisom nas pooblaščate, da ob izteku poskusnega preskušanja brez dodatnega soglasja bremenimo vaš način plačila. Sami ste odgovorni za to, da vaš e-poštni račun lahko prejema potrditvena sporočila in opomnike. Če teh e-poštnih sporočil ne prejmete, se obrnite na naš center za podporo strankam
4. Obračunavanje in plačevanje
Plačila se samodejno obdelajo z metodo, ki ste jo navedli. Dolžina obračunskega cikla je odvisna od naročniškega načrta, ki ste ga izbrali ob prijavi. Računi in potrditve bodo poslani po e-pošti. Neuspešne transakcije lahko ponovimo, zato se lahko vaš datum plačila spremeni. Do preklica ste odgovorni za vsa neporavnana plačila. GleBudGora si pridržuje pravico, da po lastni presoji ponudi popuste za naročniške načrte brez predhodnega obvestila
Plačila so šifrirana in jih lahko obdelujejo tretji ponudniki (obdelovalci plačil ali pridobitelji). Veljajo tudi njihovi pogoji. Za ravnanje tretjih oseb nismo odgovorni
5. Pravila vračila kupnine
V 14 dneh po nakupu lahko zahtevate celotno vračilo. Po tem obdobju je vračilo neobvezno. Vračila ne prekličejo nobenih stroškov, ki so že nastali pred prekinitvijo. GleBudGora lahko kadar koli posodobi svoje pogoje zaračunavanja z objavo spremenjenih pristojbin v storitvi. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta ali nakup članstva po takšnem obvestilu pomeni, da se strinjate s posodobljenimi pogoji
6. Kako preklicati
Članstvo lahko prekličete prek svojega računa ali tako, da se obrnete na našo podporo. Preklic začne veljati ob koncu trenutnega obračunskega cikla. Po preklicu bodo vaš račun in vsi povezani podatki trajno izbrisani
7. Pravice do odpovedi
Vaš račun lahko začasno ali trajno ukinemo brez predhodnega obvestila zaradi kakršne koli kršitve teh pogojev, vključno z neplačevanjem, sodelovanjem v nezakonitih dejavnostih, goljufijo ali zlorabo. Zaključeni računi se trajno izbrišejo. Razdelki o intelektualni lastnini, odgovornosti, odškodnini in reševanju sporov ostanejo v veljavi tudi po prekinitvi
8. Vsebina platforme
Do gradiva na spletnem mestu GleBudGora, vključno z besedilom, mediji in zvokom, lahko dostopate in ga uporabljate samo za osebno, nekomercialno uporabo. Natančnost in razpoložljivost nista zagotovljeni. Strinjate se, da spletna stran GleBudGora ni odgovorna za kakršne koli zahtevke ali spore, ki nastanejo med vami in spletno stranjo GleBudGora
9. Vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki (UGC)
Če predložite ali delite vsebino (npr. povratne informacije), ohranite lastništvo, vendar GleBudGora podelite svetovno, brezplačno in podlicenčno licenco za njeno uporabo, reprodukcijo in prikaz. Za svoje predložene vsebine ste odgovorni izključno vi in ne smete kršiti nobenih pravic tretjih oseb. Pridržujemo si pravico, da UGC odstranimo po lastni presoji
10. Skladnost z zakoni o preprečevanju pranja denarja, podatkih in zasebnosti
Upoštevamo vse veljavne zakone o boju proti korupciji, pranju denarja in varstvu podatkov. Uporabniki se strinjajo, da bodo upoštevali lokalne predpise in sprejeli naše politike zasebnosti, uporabe podatkov in piškotkov
11. Vaša licenca za dostop
Vaše članstvo zagotavlja omejeno, preklicno, neprenosljivo in neizključno licenco za dostop do GleBudGora za zakonito, osebno uporabo. Ne smete
- ne smete izvajati povratnega inženiringa ali izpraskati spletnega mesta
- uporabljati robotov ali zlonamerne programske opreme
- nadlegovati, pošiljati neželene pošte ali se izdajati za druge
- zaobiti varnostnih funkcij
- prodajati ali preprodajati vsebine ali storitev
Kršitve lahko privedejo do začasne ukinitve, prekinitve ali pravnih ukrepov
12. Izjave uporabnika in prepovedano ravnanje
Odgovorni ste za svoj račun in se strinjate, da boste ohranili zaupnost prijavnih podatkov. Naše storitve so na voljo "takšne, kot so", brez jamstev za čas delovanja, združljivost ali neprekinjeno uporabo. Ne odgovarjamo za posredno, posebno ali posledično škodo
13. Spletne strani tretjih oseb
Povezujemo se lahko s spletnimi mesti tretjih oseb, ki jih ne nadzorujemo. Te strani uporabljate na lastno odgovornost. Ne odgovarjamo za njihovo vsebino, razpoložljivost ali dejanja. Vsebina ali povezave tretjih oseb imajo lahko svoje lastne pogoje
14. Pravice intelektualne lastnine
Vse gradivo platforme (oblikovanje, programska oprema, blagovna znamka) je zaščiteno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami ali drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Uporaba storitve ne zagotavlja lastništva ali licence, razen tistih, ki so izrecno navedene
15. Omejitve odgovornosti in odškodnina
V največjem zakonsko dovoljenem obsegu nismo odgovorni za
- izgubljeni dobiček ali prihodke
- izpade ali prekinitve storitev
- pravne zahtevke, ki izhajajo iz ravnanja uporabnikov
Strinjate se, da boste GleBudGora in njenim povezanim družbam povrnili škodo zaradi zahtevkov, ki izhajajo iz vaše kršitve teh pogojev, kršitev zakonodaje ali zlorabe storitve
16. Pravni spori
Te pogoje urejajo zakoni Republic of Ireland. Če sporov ni mogoče rešiti s podporo, se strinjate z zavezujočo arbitražo, ki poteka v Republic of Ireland, in se odpovedujete sodelovanju v skupinskih tožbah. Vsaka stranka sama krije svoje pravne stroške
Upoštevamo vsa ustrezna pravila EU o varstvu potrošnikov in odgovornosti za izdelke, zlasti Direktivo 2011/83/EU in povezane nacionalne zakone. Nič v naših pogojih ne izključuje odgovornosti v primerih, ko jo zakonodaja EU prepoveduje. V skladu z zakonom zavračamo odgovornost za kakršno koli posredno, naključno ali posledično škodo, ki je posledica uporabe naših storitev ali spletnega mesta. V skladu z Uredbo EU št. 524/2013 lahko potrošniki sprožijo spore na evropski platformi za spletno reševanje sporov
17. Višja sila
Nobena od strank ni odgovorna za zamude, ki nastanejo zaradi nepredvidenih dogodkov, vključno z naravnimi nesrečami, vojno, državljanskimi nemiri ali vladnimi ukrepi. Če se motnja nadaljuje dlje kot 30 dni, lahko katera koli stranka prekine pogodbo
18. Razno
18.1 Obvestilo o kršitvi avtorskih pravic
Če želite prijaviti nepooblaščeno uporabo svoje avtorsko zaščitene vsebine, nam pošljite podpisano obvestilo, ki vsebuje
- vaše kontaktne podatke
- Podrobnosti o avtorsko zaščitenem delu
- dokazilo o lastništvu
- opis kršitve
18.2 Zavezujoča narava sporazuma
Ta dokument predstavlja celotno pogodbo med vami in spletno stranjo GleBudGora, zanj pa veljajo zakoni . Če se ugotovi, da je katera koli določba neizvršljiva, ostale določbe ostanejo v veljavi. Svoje pravice lahko odstopimo ali prenesemo brez predhodnega obvestila
18.3 Komunikacijske nastavitve
Bistvena sporočila (npr. obračunavanje, pravne posodobitve) bomo pošiljali tudi, če se boste odjavili od trženja. Od promocijskih e-poštnih sporočil se lahko odjavite prek zagotovljenih povezav ali tako, da se obrnete na podporo
18.4 Kršitev avtorskih pravic
Če menite, da so bile vaše avtorske pravice kršene, lahko obvestilo o kršitvi avtorskih pravic pošljete na naslov GleBudGora, tako da navedete svoje kontaktne podatke (telefonsko številko, naslov in e-pošto), podpisano izjavo lastnika avtorskih pravic ali pooblaščenega zastopnika, opis avtorskega dela in njegovo lokacijo v storitvi ter izjavo, da ste v dobri veri prepričani, da je uporaba nedovoljena, in da so navedene informacije točne
18.5 Spremembe splošnih pogojev
Te pogoje lahko občasno posodobimo, da bi upoštevali spremembe v naših praksah ali iz drugih operativnih, pravnih ali regulativnih razlogov. O vseh pomembnih spremembah vas bomo obvestili, posodobljena različica pa bo objavljena na našem spletnem mestu. Z nadaljnjo uporabo naših storitev po takšnih posodobitvah se strinjate s spremenjenimi pogoji.
18.6 Povratne informacije in predlogi
Z oddajo povratnih informacij spletni strani GleBudGora podeljujete trajno in brezplačno licenco za njihovo uporabo za razvoj izdelkov, skladnost s predpisi ali preprečevanje goljufij.
19. Obrnite se na podporo
Za vprašanja ali pomoč nas kontaktirajte prek [email protected] ali +353 949 505 068 (od ponedeljka do petka, 08:00-23:00 GMT+2) ali po pošti na Glenora Glyph Limited, 95 Coill Darach, Castleblayney, A75FH04, Monaghan, Republic of Ireland